Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Jörg Klement: Ihr Hydrauliker vor Ort!

AGR G 1 1/2" DN 40

Produktinformationen "AGR G 1 1/2" DN 40"

Außengewinde-Schlaucharmatur 
Abdichtung: Außengewinde mit 60° Aussenkung und Dichtbund
Gewinde: BSPP zöllig zylindrisch  
Material: Stahl verzinkt 
Zolltarifnummer: 73079910
Auswahl
Artikelnummer DN - Gewinde (G) Betriebsdruck in bar - Datenblatt Preis Lieferbar Warenkorb
1.260-02-03 5 1/8" 415 Download 3,52 €
1.260-04-03 5 1/4" 415 Download 5,17 €
1.260-02-04 6 1/8" 415 Download 2,96 €
1.260-04-04 6 1/4" 450 Download 2,29 €
1.260-06-04 6 3/8" 450 Download 3,48 €
1.260-08-04 6 1/2" 450 Download 6,22 €
1.260-04-05 8 1/4" 350 Download 4,34 €
1.260-06-05 8 3/8" 350 Download 3,01 €
1.260-08-05 8 1/2" 350 Download 6,90 €
1.260-06-06 10 3/8" 415 Download 2,78 €
1.260-08-06 10 1/2" 415 Download 3,73 €
1.260-06-08 12 3/8" 415 Download 4,08 €
1.260-08-08 12 1/2" 415 Download 3,48 €
1.260-10-08 12 5/8" 415 Download 16,73 €
1.260-12-08 12 3/4" 415 Download 10,46 €
1.260-08-10 16 1/2" 350 Download 7,62 €
1.260-10-10 16 5/8" 350 Download 6,18 €
1.260-12-10 16 3/4" 350 Download 9,94 €
1.260-08-12 19 1/2" 350 Download 18,05 €
1.260-10-12 19 5/8" 350 Download 10,74 €
1.260-12-12 19 3/4" 350 Download 6,44 €
1.260-16-12 19 1" 350 Download 14,62 €
1.260-12-16 25 3/4" 280 Download 15,36 €
1.260-16-16 25 1" 280 Download 12,20 €
1.260-20-16 25 1 1/4" 280 Download 36,40 €
1.260-16-20 32 1" 210 Download 39,00 €
1.260-20-20 32 1 1/4" 210 Download 23,24 €
1.260-25-20 32 1 1/2" 210 Download 76,23 €
1.260-25-24 38 1 1/2" 185 Download 28,15 €
1.260-32-24 38 2" 185 Download 145,15 €
1.260-25-32 51 1 1/2" 165 Download 89,03 €
1.260-32-32 51 2" 165 Download 63,62 €
1.260-40-40 63 2 1/2" 69 Download 165,34 €
1.260-48-48 76 3" 50 Download 222,68 €

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.