Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Jörg Klement: Ihr Hydrauliker vor Ort!

Standard Schellenkörper einfach glatt grün PP

Produktinformationen "STAUFF Schellenkörper BG 3 Rohr 25 mm glatt"

Schellenkörper mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung
Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften
Material: PP = Polypropylen grün
Norm: DIN 3015
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln 
Eigenschaften: 
- abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel
- witterungsbeständig
Zolltarifnummer: 39269097

Auswahl
Artikelnummer Baugröße (Schellen) Rohr Ø-außen in mm (Schellen) Datenblatt Preis Lieferbar Warenkorb
106PPH 1 6 Download Preis ausgeblendet
106.4PPH 1 6,4 Download Preis ausgeblendet
108PPH 1 8 Download Preis ausgeblendet
109.5PPH 1 9,5 Download Preis ausgeblendet
110PPH 1 10 Download Preis ausgeblendet
112PPH 1 12 Download Preis ausgeblendet
106aPPH 1A 6 Download Preis ausgeblendet
106.4aPPH 1A 6,4 Download Preis ausgeblendet
108aPPH 1A 8 Download Preis ausgeblendet
109.5aPPH 1A 9,5 Download Preis ausgeblendet
110aPPH 1A 10 Download Preis ausgeblendet
112aPPH 1A 12 Download Preis ausgeblendet
212.7PPH 2 12,7 Download Preis ausgeblendet
213.5PPH 2 13,5 Download Preis ausgeblendet
214PPH 2 14 Download Preis ausgeblendet
215PPH 2 15 Download Preis ausgeblendet
216PPH 2 16 Download Preis ausgeblendet
217.2PPH 2 17,2 Download Preis ausgeblendet
218PPH 2 18 Download Preis ausgeblendet
319PPH 3 19 Download Preis ausgeblendet
320PPH 3 20 Download Preis ausgeblendet
321.3PPH 3 21,3 Download Preis ausgeblendet
322PPH 3 22 Download Preis ausgeblendet
325PPH 3 25 Download Preis ausgeblendet
325.4PPH 3 25,4 Download Preis ausgeblendet
426.9PPH 4 26,9 Download Preis ausgeblendet
428PPH 4 28 Download Preis ausgeblendet
430PPH 4 30 Download Preis ausgeblendet
432PPH 4 32 Download Preis ausgeblendet
532PPH 5 32 Download Preis ausgeblendet
533,7PPH 5 33,7 Download Preis ausgeblendet
535PPH 5 35 Download Preis ausgeblendet
538PPH 5 38 Download Preis ausgeblendet
540PPH 5 40 Download Preis ausgeblendet
542PPH 5 42 Download Preis ausgeblendet
644.5PPH 6 44,5 Download Preis ausgeblendet
648.3PPH 6 48,3 Download Preis ausgeblendet
650.8PPH 6 50,8 Download Preis ausgeblendet
757.2PPH 7 57,2 Download Preis ausgeblendet
760.3PPH 7 60,3 Download Preis ausgeblendet
763.5PPH 7 63,5 Download Preis ausgeblendet
770PPH 7 70 Download Preis ausgeblendet
776.1PPH 7 76,1 Download Preis ausgeblendet
888.9PPH 8 88,9 Download Preis ausgeblendet
8102LPPH 8 102 Download Preis ausgeblendet

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.