Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Jörg Klement: Ihr Hydrauliker vor Ort!

90° DKM M 18x1,5-DN 10

Produktinformationen "90° DKM M 18x1,5-DN 10"

Dichtkegel-Schlaucharmatur 
Abdichtung: Dichtkegel 60° mit gecrimpter Mutter 
Gewinde: metrisches Feingewinde zylindrisch  
Material: Stahl verzinkt 
Zolltarifnummer: 73079290
Auswahl
Artikelnummer DN - Gewinde - Betriebsdruck in bar - Datenblatt Preis Lieferbar Warenkorb
1.069-M10-03 5 M 10x1 280 6,63 €
1.069-M12-03 5 M 12x1,5 280 6,63 €
1.069-M10-04 6 M 10x1 280 6,33 €
1.069-M12-04 6 M 12x1,5 280 6,05 €
1.069-M14-04 6 M 14x1,5 280 3,88 €
1.069-M16-04 6 M 16x1,5 280 6,40 €
1.069-M18-04 6 M 18x1,5 280 6,64 €
1.069-M14-05 8 M 14x1,5 280 5,67 €
1.069-M16-05 8 M 16x1,5 280 5,56 €
1.069-M18-05 8 M 18x1,5 280 6,75 €
1.069-M14-06 10 M 14x1,5 280 7,95 €
1.069-M16-06 10 M 16x1,5 280 5,25 €
1.069-M18-06 10 M 18x1,5 280 5,45 €
1.069-M20-06 10 M 20x1,5 280 8,32 €
1.069-M22-06 10 M 22x1,5 280 8,32 €
1.069-M18-08 12 M 18x1,5 280 9,77 €
1.069-M20-08 12 M 20x1,5 280 8,86 €
1.069-M22-08 12 M 22x1,5 280 7,29 €
1.069-M24-08 12 M 24x1,5 280 12,18 €
1.069-M26-08 12 M 26x1,5 210 14,77 €
1.069-M22-10 16 M 22x1,5 210 25,03 €
1.069-M24-10 16 M 24x1,5 210 23,23 €
1.069-M26-10 16 M 26x1,5 210 13,65 €
1.069-M27-10 16 M 27x1,5 210 19,73 €
1.069-M26-12 19 M 26x1,5 210 14,60 €
1.069-M27-12 19 M 27x1,5 210 21,20 €
1.069-M30-12 19 M 30x1,5 210 47,17 €
1.069-M38-16 25 M 38x1,5 165 62,35 €
1.069-M45-20 31 M 45x1,5 125 116,61 €
1.069-M52-24 38 M 52x1,5 100 116,61 €

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.